Полуприцеп-зерновоз DB4U55
Технические характеристики
| Математическая модель | DB4U55 |
| Номинальная емкость, л | 55000 |
| Общая длина, мм | 11200 |
| Высота, мм | 3256 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Колесная база, мм | 385/65R22,5; 8+1 |
| Расстояние между осями, мм | 1310 |
| Общая масса брутто, кг | 49000 |
| Нагрузка ССУ, кг | 13000 |
| Нагрузка на оси, кг | 36000 |
| Грузоподъемность, кг | 41450 |
| Масса снаряжённого ТС, кг | 8050 |
|
Подробнее
|
|
Консультация инженера
Наши инженеры помогут Вам рассчитать оптимальную нагрузку на дорогу по постановлению Правительства РФ №12 от 01.05.2015 г. под Ваш груз и Ваш тягач для работы без перегруза и штрафов.
Если у Вас есть индивидуальный проект - заполните опросный лист и пришлите его нам для расчета.
Заполнить опросный лист
