Зерновоз 60 кубов без перегруза
Вариант 1
Тягач 4x2 + самосвальный алюминиевый полуприцеп Sespel
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Вес автопоезда: | 16 т. | |
| Допустимая масса 6-и осного автопоезда: | 44 т. | |
| Длина автопоезда: | 19 м. | |
| Высота автопоезда: | 3,5 м. | |
| Мощность двигателя: | 400 л.с. | |
| Вместимость: | 60 м.куб. | |
Вариант 2
Самосвал 6x4 + трехосный прицеп со стальным кузовом
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Вес автопоезда: | 21 т. | |
| Допустимая масса 6-и осного автопоезда: | 44 т. | |
| Длина автопоезда: | 19 м. | |
| Высота автопоезда: | 3,5 м. | |
| Мощность двигателя: | 400 л.с. | |
| Вместимость: | 60 м.куб. | |
Сравнительная характеристика
| Параметры сравнения | Вариант 1 | Вариант 2 |
|---|---|---|
| Масса перевозимого груза | 28 т. | 23 т. |
| Расход топлива | 30-35 л. | 45-50 л. |
| Проходимость | 4х2 | 6х4 |
| Эксплутационные расходы |
| Параметры сравнения | Вариант 1 |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 28 т. |
| Расход топлива | 30-35 л. |
| Проходимость | 4х2 |
| Эксплутационные расходы |
| Параметры сравнения | Вариант 2 |
|---|---|
| Масса перевозимого груза | 23 т. |
| Расход топлива | 45-50 л. |
| Проходимость | 6х4 |
| Эксплутационные расходы |