РАСТВОР КАЛИЯ ГИДРОКСИД ООН 1814 (UN1814)
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобождённые количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория (Код ограничения проезда через туннель) | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения | Код цистерны | Спец. положения | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация | ||||||||||||
| 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1814 |
КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР
|
|||||||||||||||||||||
| 1. |
Идентификация химической продукции |
|
| 1.1. | Идентификация химической продукции | |
| 1.1.1. | Техническое наименование | Раствор гидроксида калия |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Лабораторные химические вещества |
| 2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
| 2.1 | Степень опасности химической продукции в целом | - |
| 2.2 | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
| 2.2.1. | Описание опасности | Сигнальное слово: не требуется |
| 2.2.2. | Краткая характеристика опасности | - |
| 2.2.2. | Меры предосторожности | - Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. - При контакте с кожей. Срочно требуется медицинское лечение, так как не вылеченные химические ожоги ведут к образованию трудно заживающих ран. - При попадании в глаза. Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. - При проглатывании. Прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии. |
| 3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
| 3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |
1814 |
| 3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование |
КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 3.4 | Классификация опасности груза: | Класс опасности: 8 (коррозионные вещества) |
| 3.6 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Группа упаковки: II (вещество со средней степенью опасности) |
| 3.8 | Экологические опасности | Отсутствует (не опасные для окружающей среды в соотв. с Техническими регламентами) |
| 3.9 | Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») | Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/МПОГ/ВОПОГ): - Номер ООН: 1814 - Правильное название для перевозки: КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР - Условия в транспортном документе: UN1814, КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР, 8, II, (E) - Класс: 8 - Код классификации: С5 - Группа упаковки: II - Знак(и) опасности: 8 - Специальные положения (SP): - - Освобожденного количества (EQ): E2 - Ограниченное количество (LQ): 1 L - Категория транспорта (TC): 2 - Код ограничения проезда через туннели (TRC): E - Идентификационный номер опасности: 80 Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ): - Номер ООН: 1814 - Правильное название для перевозки: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION - Сведения в декларации грузоотправителя: UN1814, КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР, 8, II - Класс: 8 - Морской загрязнитель: - - Группа упаковки: II - Знак(и) опасности: 8 - Специальные положения (SP): - - Освобожденного количества (EQ): E2 - Ограниченное количество (LQ): 1 L - EmS: F-A, S-B - Категория укладка: A - Группа сегрегации: 18 - Щелочей |
| 4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
| 4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 4.1.1 |
Меры предосторожности по безопасному обращению |
Особые меры предосторожности не обязательны. |
| 4.1.2 |
Меры для предотвращения пожара, а также аэрозолей и пылеобразования |
- |
| 4.1.3 |
Консультации по промышленной гигиене |
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. |
| 4.2 |
Правила хранения химической продукции |
|
| 4.2.1 | Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей | Держать крышку контейнера плотно закрытой. |
| 4.2.2 | Несовместимые вещества или смеси |
Придерживаться указаний для комбинированного хранения. |
| 4.2.3 | Требования к вентиляции |
Использовать местную и общую вентиляцию. |
| 4.2.4 | Конкретные проекты в отношении складских зон или судов |
Рекомендованная температура хранения: 15 - 25 °C. |
| 5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
| 5.1 | Методы утилизации отходов | При утилизации отходов проконсультироваться с экспертами в области утилизации отходов. |
| 5.1.1 | Утилизация сточных вод | В канализацию не сливать. |
| 5.1.2 | Переработка отходов из контейнеров/упаковок | Это опасные отходы; только тара, утвержденная (например, в соотв. с ДОПОГ) может быть использована. |
| 5.2 | Соответствующие положения, касающиеся отходов | Распределение кодовых номеров/маркировки отходов выполнять в соответствии с EAKV для индустрии и промышленных процессов. |
| 5.3 | Замечания | Отходы должны быть разделены на категории, которые могут быть обработаны отдельно местными или национальными сооружениями по управлению отходами. Просьба рассмотреть соответствующие национальные или региональные положения. |




