ХЛОРОФОРМ ООН 1888 (UN1888)
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобождённые количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория (Код ограничения проезда через туннель) | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения | Код цистерны | Спец. положения | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация | ||||||||||||
| 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1888 |
ХЛОРОФОРМ
|
|||||||||||||||||||||
| 1. |
Идентификация химической продукции |
|
| 1.1. | Идентификация химической продукции | |
| 1.1.1. | Техническое наименование | Трихлормета́н / Хлороформ D1 |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Лабораторные химические вещества |
| 2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
| 2.1 | Степень опасности химической продукции в целом | - острая токсиксичность (оральная) - острая токсиксичность (кожная) - острая токсиксичность (при вдыхании) - разъедание/раздражение кожи - серьезное повреждение/раздражение глаз - канцерогенность - репродуктивная токсичность - специфическая избирательная токсичность,поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии |
| 2.2 | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
| 2.2.1 | Описание опасности | Сигнальное слово: Опасно |
| 2.2.2 | Краткая характеристика опасности | - Вредно при попадании внутрь - Может причинить вред при попадании на кожу - Вызывает раздражение кожи - Вызывает серьезное раздражение глаз - Токсично при вдыхании - Предполагается,что данное вещество может вызывать раковые заболевание - Предполагается,что данное вещество может нанести ущерб неродившемуся ребенку - Вызывает повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии |
| 2.2.3 | Меры предосторожности | Меры предосторожности - профилактика: - Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости. - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. Меры предосторожности - реакция: - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: осторожно промыть большим количеством воды. - ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/специалисту. Меры предосторожности - хранение: - Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Меры предосторожности - утилизация: - Утилизировать содержимое/контейнер на заводе промышленного сгорания. |
| 3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
| 3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |
1888 |
| 3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование |
ХЛОРОФОРМ |
| 3.3 | Классификация опасности груза: | Класс опасности: 6.1 (токсичные вещества) |
| 3.4 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Группа упаковки: III (вещество с низкой степенью опасности) |
| 3.5 | Экологические опасности | Отсутствует (не опасные для окружающей среды в соотв. с Техническими регламентами) |
| 3.6 | Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») | Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/МПОГ/ВОПОГ): - Номер ООН: 1888 - Правильное название для перевозки: ХЛОРОФОРМ - Условия в транспортном документе: UN1888, ХЛОРОФОРМ, 6.1, III, (E) - Класс: 6.1 - Код классификации: T1 - Группа упаковки: III - Знак(и) опасности: 6.1 - Специальные положения (SP): 802(ADN) - Освобожденного количества (EQ): E1 - Ограниченное количество (LQ): 5 L - Категория транспорта (TC): 2 - Код ограничения проезда через туннели (TRC): E - Идентификационный номер опасности: 60 Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ): - Номер ООН: 1888 - Правильное название для перевозки: CHLOROFORM - Сведения в декларации грузоотправителя: UN1888, ХЛОРОФОРМ, 6.1, III - Класс: 6.1 - Морской загрязнитель: - - Группа упаковки: III - Знак(и) опасности: 6.1 - Специальные положения (SP): - - Освобожденного количества (EQ): E1 - Ограниченное количество (LQ): 5 L - EmS: F-A, S-A - Категория укладка: A - Группа сегрегации: 10 - Жидкие галогенированные углеводороды Международная ассоциация воздушного транспорта (ИКАО-IATA/DGR): - Номер ООН: 1888 - Правильное название для перевозки: Хлороформ - Сведения в декларации грузоотправителя: UN1888, Хлороформ, 6.1, III - Класс: 6.1 - Группа упаковки: III - Знак(и) опасности: 6.1 - Специальные положения (SP): - - Освобожденного количества (EQ): E1 - Ограниченное количество (LQ): 2 L |
| 4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
| 4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 4.1.1 |
Меры предосторожности по безопасному обращению |
Использовать вытяжку (лаборатория). |
| 4.1.2 |
Меры для предотвращения пожара, а также аэрозолей и пылеобразования |
- |
| 4.1.3 |
Консультации по промышленной гигиене |
Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки. |
| 4.2 |
Правила хранения химической продукции |
|
| 4.2.1 | Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей | Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. |
| 4.2.2 | Несовместимые вещества или смеси |
Придерживаться указаний для комбинированного хранения. |
| 4.2.3 | Требования к вентиляции |
Использовать местную и общую вентиляцию. |
| 4.2.4 | Конкретные проекты в отношении складских зон или судов |
Рекомендованная температура хранения: 15 - 25 °C. |
| 5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
| 5.1 | Методы утилизации отходов | Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными правилами. |
| 5.1.1 | Утилизация сточных вод | В канализацию не сливать. |
| 5.1.2 | Переработка отходов из контейнеров/упаковок | Это опасные отходы; только тара, утвержденная (например, в соотв. с ДОПОГ) может быть использована. |
| 5.2 | Соответствующие положения, касающиеся отходов | Распределение кодовых номеров/маркировки отходов выполнять в соответствии с EAKV для индустрии и промышленных процессов. |
| 5.3 | Замечания | Отходы должны быть разделены на категории, которые могут быть обработаны отдельно местными или национальными сооружениями по управлению отходами. Просьба рассмотреть соответствующие национальные или региональные положения. |






