ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) № ООН 3296 (UN3296)
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобождённые количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория (Код ограничения проезда через туннель) | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения | Код цистерны | Спец. положения | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация | ||||||||||||
| 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3296 |
ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)
|
|||||||||||||||||||||
| 1. |
Идентификация химической продукции |
|
| 1.1. | Идентификация химической продукции | |
| 1.1.1. | Техническое наименование: |
Heptafluoropropane HFC-227ea |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению): | Средство пожаротушения |
| 2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
| 2.1 | Степень опасности химической продукции в целом: |
Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв. |
| 2.2. |
Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |
ЕС 67/548/ЕЕС |
| 2.3. | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
| 2.3.1. | Описание опасности: | Сигнальное слово «Газовый балон», Сигнальное слово «осторожно», Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв. |
| 3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
| 3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) | Номер ООН: 3296 |
| 3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: | Heptafluoropropane |
| 3.3 | Виды применяемых транспортных средств: | |
| 3.4 | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) | Класс опасности -2 |
| 3.5 | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополни-тельные и информационные надписи) | |
| 3.6 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | не применимо |
| 3.7 | Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): | |
| 3.8 | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) | |
| 3.9 | Информация об опасности при меж-дународном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружа-ющей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |
Принять к сведению Директиву 98/24/EC о защите здоровья и обеспечении безопасности рабочих от рисков, связанных с химическими веществами, используемыми на рабочем месте. |
| 4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
| 4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 4.1.1 | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасно-сти) |
Обеспечить достаточный воздухообмен и/или выхлопную трубу в рабочих комнатах. Прoтив пoжара не требуется никаких защитных мер. |
| 4.1.2 | Меры по защите окружающей среды: | Не допускается выброса в окружающую среду |
| 4.1.3 | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |
Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Хранить в первoначальнoм кoнтейнере |
| 4.2 | Правила хранения химической продукции | |
| 4.2.1 | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) | нет данных |
| 4.2.2 | Несовместимые при хранении вещества и материалы: | Никаких oсoбых материалов |
| 4.2.3 | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: | |
| 4.3 | Меры безопасности и правила хранения в быту: | |
| 5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
| 5.1 | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. | Можно использовать после повторной обработки. Пустые сосуды под давлением должны быть возвращены поставщику |
| 5.2 | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): | |
| 5.3 | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: | |































