АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ № ООН 1660 (UN1660)
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобождённые количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория (Код ограничения проезда через туннель) | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения | Код цистерны | Спец. положения | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация | ||||||||||||
| 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1660 |
АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ
|
|||||||||||||||||||||
| 1. |
Идентификация химической продукции |
|
| 1.1. | Идентификация химической продукции | |
| 1.1.1. | Техническое наименование: | Азота оксид |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению): | Оксид азота применяется в производстве азотной кислоты (промежуточные продукты), является окислителеми в жидком ракетном топливе, используюется при очистке нефтепродуктов от сероорганических соединений, применяется в качестве катализаторов при окислении органических соединений. |
| 2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
| 2.1 | Степень опасности химической продукции в целом: | Класс опасности - 3 |
| 2.2. |
Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |
ПДК р.з. максимальная разовая - 5 мг/м3 (в пересчете на NO2) |
| 2.3. | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
| 2.3.1. | Описание опасности: |
Символы: "Пламя над окружностью", "Сухое дерево и мертвая рыба", "Баллон для газа", "Череп и скрещенные кости", "Опасность для здоровья человека", "Жидкость, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку" Сигнальное слово: "Опасно". Характеристика опасности: Окислитель: может вызвать или усилить возгорание, |
| 3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
| 3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) | Номер ООН 1660 |
| 3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: | Азота (II) оксид; Окись азота; Nitric oxide |
| 3.3 | Виды применяемых транспортных средств: | Перевозить всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Азота (II) оксид перевозят в железнодорожных и автомобильных цистернах, контейнерах и баллонах, которые являются временным его хранилищем. |
| 3.4 | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |
По ГОСТ 19433-88 - класс 2, подкласс 2.3, классификационный шифр 2361. |
| 3.5 | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) | Знак опасности в соответствии с ГОСТ 19433 по чертежу №2. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от солнечных лучей» |
| 3.6 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Не применяется |
| 3.7 | Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): | |
| 234 | ||
| 3.8 | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) | |
| При железнодорожных перевозках аварийная карточки № 203. | ||
| 3.9 | Информация об опасности при меж-дународном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружа-ющей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») | Код опасности по СМГС - 265 |
| 4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
| 4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 4.1.1 | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасно-сти) | В местах возможного накопления осуществлять контроль содержания оксида азота в воздухе. При повышении уровня выше ПДК должна включаться световая и звуковая сигнализация, сблокированная с автоматически включающейся вытяжной вентиляцией. Смеси газ/воздух взрывоопасны. Риск пожара и взрыва в результате бурного разложения при нагреве. При работе необходима защитная одежда, перчатки, защитные очки-маска в сочетании с защитой органов дыхания. |
| 4.1.2 | Меры по защите окружающей среды: | |
| 4.1.3 | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: | |
| 4.2 | Правила хранения химической продукции | |
| 4.2.1 | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) | Азота (II) оксид хранят в вертикальных цилиндрических (объемом 50 – 5000 м3) или горизонтальных цилиндрических (объемом 5 – 100 м3) резервуарах при атмосферном давлении и при температуре окружающей среды. Защищенным от огня, если в помещении. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. |
| 4.2.2 | Несовместимые при хранении вещества и материалы: | Нет данных |
| 4.2.3 | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: | |
| 4.3 | Меры безопасности и правила хранения в быту: | В быту не используется |
| 5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
| 5.1 | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. | Отходы не образуются |
| 5.2 | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): | Для осаждения (рассеивания, изоляции) газа использовать распыленную воду. Промытые поверхности, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором. |
| 5.3 | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: | Не применяется |

























