АЦЕТОН ООН 1090 (UN1090)
| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Спец. положения | Ограниченные и освобождённые количества | Тара | Переносная цистерна и контейнер для массовых грузов | Цистерна ДОПОГ | Транс. средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория (Код ограничения проезда через туннель) | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инструкции по упаковке | Спец. положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции | Спец. положения | Код цистерны | Спец. положения | Упаковки | Перевозка навалом/ насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация | ||||||||||||
| 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 | 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1090 |
АЦЕТОН
|
|||||||||||||||||||||
| 1. |
Идентификация химической продукции |
|
| 1.1. | Идентификация химической продукции | |
| 1.1.1. | Техническое наименование |
Ацетон |
| 1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | - Лабораторные химические вещества - Лабораторное и аналитическое использование |
| 2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
| 2.1 | Степень опасности химической продукции в целом | - Воспламеняющиеся жидкости - Серьезное повреждение/раздражение глаз - Специфическая избирательная токсичность,поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии (наркотическое воздействие, сонливость) |
| 2.2 | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
| 2.2.1. | Описание опасности |
- Сигнальное слово: Опасно |
| 2.2.2. | Краткая характеристика опасности | - Легковоспламеняю щаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение - Может вызвать сонливость и головокружение |
| 2.2.2. | Меры предосторожности | - Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. - Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. - Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. - Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью./br> - При пожаре: для тушения использовать песок, двуокись углерода или порошковый огнетушитель. - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке. - Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. - Удалить содержимое/контейнер на заводе промышленного сгорания. |
| 3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
| 3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |
1090 |
| 3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование |
АЦЕТОН |
| 3.4 | Классификация опасности груза: | Класс опасности: 3 (легковоспламеняющиеся жидкости) |
| 3.6 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Группа упаковки: II (вещество со средней степенью опасности) |
| 3.8 | Экологические опасности | Отсутствует (не опасные для окружающей среды в соотв. с Техническими регламентами) |
| 3.9 | Информация об опасности при международном грузовом сообщении (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») | Перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (ДОПОГ/МПОГ/ВОПОГ): - Номер ООН: 1090 - Правильное название для перевозки: АЦЕТОН - Условия в транспортном документе: UN1090, АЦЕТОН, 3, II, (D/E) - Класс: 3 - Код классификации: F1 - Группа упаковки: II - Знак(и) опасности: 3 - Освобожденного количества (EQ): E2 - Ограниченное количество (LQ): 1 L - Категория транспорта (TC): 2 - Код ограничения проезда через туннели (TRC): D/E - Идентификационный номер опасности: 33 Международный морской код опасных грузов (МКМПОГ): - Номер ООН: 1090 - Правильное название для перевозки: ACETONE - Сведения в декларации грузоотправителя: UN1090, АЦЕТОН, 3, II, -17°C c.c. - Класс: 3 - Морской загрязнитель: - - Группа упаковки: II - Знак(и) опасности: 3 - Специальные положения (SP): - - Освобожденного количества (EQ): E2 - Ограниченное количество (LQ): 1 L - EmS: F-E, S-D - Категория укладка: E Международная ассоциация воздушного транспорта (ИКАО-IATA/DGR) - Номер ООН: 1090 - Правильное название для перевозки: Ацетон - Сведения в декларации грузоотправителя: UN1090, Ацетон, 3, II - Класс: 3 - Группа упаковки: II - Знак(и) опасности: 3 - Освобожденного количества (EQ): E2 - Ограниченное количество (LQ): 1 L |
| 4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
| 4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 4.1.1 |
Меры предосторожности по безопасному обращению |
Позаботиться о достаточной вентиляции и точечной вытяжке в критических точках. Если не в использовании, держите контейнеры плотно закрытыми. |
| 4.1.2 |
Меры для предотвращения пожара, а также аэрозолей и пылеобразования |
- Хранить вдали от источников воспламенения - не курить. - Принимать меры предосторожности против статических разрядов. |
| 4.1.3 |
Консультации по промышленной гигиене |
Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки. При использовании не курить. |
| 4.2 |
Правила хранения химической продукции |
|
| 4.2.1 | Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей | Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. |
| 4.2.2 | Несовместимые вещества или смеси |
Придерживаться указаний для комбинированного хранения. |
| 4.2.3 | Требования к вентиляции |
Использовать местную и общую вентиляцию. |
| 4.2.4 | Конкретные проекты в отношении складских зон или судов |
Рекомендованная температура хранения: 15 – 25 °C. |
| 5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
| 5.1 | Методы утилизации отходов | Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными правилами. |
| 5.1.1 | Утилизация сточных вод | В канализацию не сливать. |
| 5.1.2 | Переработка отходов из контейнеров/упаковок | Это опасные отходы; только тара, утвержденная (например, в соотв. с ДОПОГ) может быть использована. |
| 5.2 | Соответствующие положения, касающиеся отходов | Присвоение кодовых номеров/маркировку отходов выполнять в соответствии с Директивой по перечню опасных материалов в соответствии с отраслью и процессом. |
| 5.3 | Замечания | Отходы должны быть разделены на категории, которые могут быть обработаны отдельно местными или национальными сооружениями по управлению отходами. Просьба рассмотреть соответствующие национальные или региональные положения. |




